BetFury Casino

BetFury Casino

N/A

United States
Does not accept players from United States

BetFury Casino Short Review

BetFury Casino Short Review

Key Info

LOYALTY SYSTEM
Player StatusBenefits
Player Status: NewcomerBenefits: Cashback: 1%
Player Status: Gambler 1 (Total Wager: 3000 USDT)Benefits: Cashback: 2% || Rank Bonus: 3 USDT
Player Status: Gambler 2 (Total Wager: 10000 USDT)Benefits: Cashback: 3% || Rank Bonus: 5 USDT || Rakeback: 3%
Player Status: Gambler 3 (Total Wager: 25000 USDT)Benefits: Cashback: 4% || Rank Bonus: 10 USDT || Rakeback: 3%
Player Status: Bet Maker 1 (Total Wager: 50000 USDT)Benefits: Cashback: 5% || Rank Bonus: 15 USDT || Rakeback: 4%
Player Status: Bet Maker 2 (Total Wager: 100000 USDT)Benefits: Cashback: 6% || Rank Bonus: 25 USDT || Rakeback: 4%
Player Status: Bet Maker 3 (Total Wager: 200000 USDT)Benefits: Cashback: 7% || Rank Bonus: 50 USDT || Rakeback: 4%
Player Status: Game Master 1 (Total Wager: 400000 USDT)Benefits: Cashback: 8% || Rank Bonus: 75 USDT || Rakeback: 5%
Player Status: Game Master 2 (Total Wager: 650000 USDT)Benefits: Cashback: 9% || Rank Bonus: 100 USDT || Rakeback: 5%
Player Status: Game Master 3 (Total Wager: 1000000 USDT)Benefits: Cashback: 10% || Rank Bonus: 150 USDT || Rakeback: 5%
Player Status: High Roller 1 (Total Wager: 2500000 USDT)Benefits: Cashback: 12% || Rank Bonus: 500 USDT || Rakeback: 6%
Player Status: High Roller 2 (Total Wager: 5000000 USDT)Benefits: Cashback: 14% || Rank Bonus: 1000 USDT || Rakeback: 6%
Player Status: High Roller 3 (Total Wager: 10000000 USDT)Benefits: Cashback: 16% || Rank Bonus: 2000 USDT || Rakeback: 8%
Player Status: Betfurian Pro 1 (Total Wager: 25000000 USDT)Benefits: Cashback: 18% || Rank Bonus: 3000 USDT || Rakeback: 8%
Player Status: Betfurian Pro 2 (Total Wager: 50000000 USDT)Benefits: Cashback: 20% || Rank Bonus: 4500 USDT || Rakeback: 8%
Player Status: Betfurian Pro 3 (Total Wager: 100000000 USDT)Benefits: Cashback: 21% || Rank Bonus: 6000 USDT || Rakeback: 8%
Player Status: BF Hero 1 (Total Wager: 200000000 USDT)Benefits: Cashback: 22% || Rank Bonus: 7500 USDT || Rakeback: 9%
Player Status: BF Hero 2 (Total Wager: 400000000 USDT)Benefits: Cashback: 23% || Rank Bonus: 10000 USDT || Rakeback: 9%
Player Status: BF Hero 3 (Total Wager: 650000000 USDT)Benefits: Cashback: 24% || Rank Bonus: 15000 USDT || Rakeback: 9%
Player Status: BF Legend (Total Wager: 1000000000 USDT)Benefits: Cashback: 25% || Rank Bonus: 30000 USDT || Rakeback: 10%
MAIN INFORMATION
Licence NumberCuracao No. 365/JAZ
Licence OwnerUniverse B Games B.V.
Software PlatformProprietary
Launch Date2020
Total Games4000+
BettingYes
PokerNo
Supported Languages IncEnglish, German, French, Russian, Filipino, Portuguese, Spanish, Turkish
Cryptocurrencies Supported IncludeBTC, BCH, ETH, LTC, TRX, DOGE, USDT
Mobile Optimised Website VersionYes
Android/IOS App
Min Deposit$5
Min Withdrawal$5
Recommended for countriesBrazil, Hong Kong, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, South Africa, Uzbekistan
Official sitebetfury.io

BetFury Casino Details

Licences

Other casinos

89 /100
Vodka Bet Casino
Details

Bonus details

Deposit - $10 - $500 Quantity - 300 FS Max Payout - No Limit Sticky - No Free Spins - 300 Wagering - 0x
86 /100
Drip Casino
Details

Bonus details

Deposit - $15 - $350 Quantity - 150% Max Payout - No Limit Sticky - Yes Free Spins - 50-500 Wagering - 40x bonus
85 /100
Weiss Casino
Details

Bonus details

Deposit - $20 - $100 000
Quantity - 100%
Max Payout - No Limit
Sticky - No
Free Spins - No
Wagering - 60x bonus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *