100% 1-st Deposit Bonus Up to 600$
Deposit – $20 – $600
Quantity – 100%
Max Payout – 10x Bonus value
Sticky – Yes
Free Spins – 50-500
Wagering – 40x bonus
Player Status | Benefits |
Player Status: Light | Benefits: Cashback: every week || Withdrawal limits: 5000$/day || Birthday gift: 15$ (wager x50) |
Player Status: Mild | Benefits: Cashback: every week || Withdrawal limits: 5000$/day || Birthday gift: 30$ (wager x50) |
Player Status: Classic | Benefits: Cashback: every week || Withdrawal limits: 5000$/day || Birthday gift: 45$ (wager x50) |
Player Status: Grand | Benefits: Cashback: every week || Withdrawal limits: 10000$/day || Birthday gift: 75$ (wager x35) |
Player Status: Cool | Benefits: Cashback: every week || Withdrawal limits: 10000$/day || Birthday gift: 150$ (wager x20) |
Player Status: Intense | Benefits: Cashback: every week || Withdrawal limits: 10000$/day || Birthday gift: 225$ (wager x15) |
Player Status: Strong | Benefits: Cashback: every week || Withdrawal limits: 10000$/day || Birthday gift: 300$ (wager x10) |
Player Status: Elite | Benefits: Cashback: every week || Withdrawal limits: Individual || Birthday gift: 375$ (wager x5) |
Player Status: Fresh | Benefits: Cashback: every week || Withdrawal limits: Individual || Birthday gift: 750$ (no wager) |
Licence Number | Curacao No. 8048/JAZ |
Licence Owner | Galaktika N.V. |
Software Platform | Proprietary |
Launch Date | 2018 |
Total Games | 4000+ |
Betting | Yes |
Poker | No |
Supported Languages Inc | English, Russian, Portuguese, Ukrainian, French, Finnish, German, Spanish |
Cryptocurrencies Supported Include | BTC, BCH, LTC, ETH, XRP, USDT |
Mobile Optimised Website Version | Yes |
Android/IOS App | Android, IOS |
Min Deposit | $10 |
Min Withdrawal | $10 |
Recommended for countries | Australia, Canada, Kazakhstan, Norway, Poland, Russia, Turkey, Ukraine |
Official site | fresh.casino |
Deposit - $20 - $100 000
Quantity - 100%
Max Payout - No Limit
Sticky - No
Free Spins - No
Wagering - 60x bonus